Date
Jour du match
samedi 12 octobre
Heure du match
17H35
Lieu
Gap - Alp'Arena
9 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-02-17 17:35:00 17 févr. 2024 | Gap | 2 - 5 | U17-A | Champ. |
2023-10-07 15:00:00 07 oct. 2023 | U17-A | 3 - 4 | Gap | Champ. |
2021-11-06 17:35:00 06 nov. 2021 | Gap | 5 - 2 | U17-A | Champ. Elite |
2021-10-30 17:30:00 30 oct. 2021 | U17-A | 2 - 1 | Gap | Champ. Elite |
2020-01-18 17:00:00 18 janv. 2020 | U17-ELITE | 4 - 2 | GAP | Champ. Elite |
2019-10-26 17:45:00 26 oct. 2019 | GAP | 2 - 4 | U17-ELITE | Champ. Elite |
2018-11-24 15:30:00 24 nov. 2018 | U17-ELITE | 12 - 1 | Gap | Champ. |
2018-10-20 17:20:00 20 oct. 2018 | Gap | 4 - 7 | U17-ELITE | Champ. |
2018-09-08 15:00:00 08 sept. 2018 | U17-ELITE | 14 - 0 | Gap | Champ. |
2017-12-02 15:30:00 02 déc. 2017 | U17-A | 8 - 4 | Gap | Champ. ELITE |
2017-09-23 17:45:00 23 sept. 2017 | Gap | 2 - 6 | U17-A | Champ. ELITE |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.