Date
Jour du match
dimanche 28 janvier
Heure de rendez-vous
13H00
Heure du match
15H00
Heure de fin
17H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
18
5 vs 12
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-02-20 15:00:00 20 févr. 2022 | Rouen | 5(1) - (0)4 | U20-ELITE | Champ. Elite |
2021-11-21 19:00:00 21 nov. 2021 | U20-ELITE | 0 - 3 | Rouen | Champ. Elite |
2021-10-17 17:50:00 17 oct. 2021 | U20-ELITE | 4 - 7 | Rouen | Champ. Elite |
2021-09-19 15:00:00 19 sept. 2021 | Rouen | 4 - 2 | U20-ELITE | Champ. Elite |
2020-01-05 18:00:00 05 janv. 2020 | U20 | 0 - 4 | Rouen | Champ. Elite |
2019-11-24 17:00:00 24 nov. 2019 | U20 | 4 - 3 | Rouen | Champ. Elite |
2019-10-06 15:00:00 06 oct. 2019 | Rouen | 7 - 2 | U20 | Champ. Elite |
2019-09-15 15:00:00 15 sept. 2019 | Rouen | 2 - 5 | U20 | Champ. Elite |
2019-01-14 11:30:00 14 janv. 2019 | Rouen | 5 - 1 | U20 | Champ. |
2019-01-13 15:00:00 13 janv. 2019 | Rouen | 8 - 7 | U20 | Champ. |
2018-10-14 15:00:00 14 oct. 2018 | Rouen | 2 - 1 | U20 | Champ. |
2018-09-23 18:30:00 23 sept. 2018 | U20 | 2 - 1 | Rouen | Champ. |
2018-03-25 18:15:00 25 mars 2018 | U20 | 2(1) - (0)2 | Rouen | Champ. ELITE |
2018-03-24 18:15:00 24 mars 2018 | U20 | 4 - 3 | Rouen | Champ. ELITE |
2018-01-28 15:00:00 28 janv. 2018 | Rouen | 6 - 4 | U20 | Champ. ELITE |
2018-01-04 19:00:00 04 janv. 2018 | U20 | 3 - 6 | Rouen | Champ. ELITE |
2017-10-22 18:15:00 22 oct. 2017 | U20 | 0 - 2 | Rouen | Champ. ELITE |
2017-09-24 15:00:00 24 sept. 2017 | Rouen | 2(0) - (0)3 | U20 | Champ. ELITE |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.