Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.
Patinoire de la Barre Anglet
Match de Championnat
7
Terminé

1

6

Date

Jour du match dimanche 15 octobre
Heure de rendez-vous 16H30
Heure du match 18H30
Heure de fin 21H00

Lieu

Patinoire de la Barre Anglet

Divers

Numéro de journée 7
Hockey Club 74

10 vs 3

Anglet
Confrontations entre les 2 équipes depuis 2017 - 2018
dim. 06 mars 2022 U20-ELITE 7 - 4 Anglet Champ. Elite
dim. 16 janv. 2022 Anglet 3 - 5 U20-ELITE Champ. Elite
dim. 24 oct. 2021 U20-ELITE 3 - 2 Anglet Champ. Elite
dim. 26 sept. 2021 Anglet 6 - 2 U20-ELITE Champ. Elite
dim. 18 oct. 2020 ANGLET 3 - 5 U20 Champ. U20 ELITE
dim. 17 nov. 2019 Anglet 3 - 1 U20 Champ. Elite
dim. 22 sept. 2019 U20 4 - 3 Anglet Champ. Elite
dim. 24 févr. 2019 U20 6 - 1 Anglet Champ.
dim. 25 nov. 2018 U20 3 - 2 Anglet Champ.
dim. 07 oct. 2018 Anglet 5 - 4 U20 Champ.
dim. 16 sept. 2018 Anglet 1 - 2 U20 Champ.
jeu. 02 nov. 2017 U20 5 - 3 Anglet Champ. ELITE
dim. 15 oct. 2017 Anglet 1 - 6 U20 Champ. ELITE

STATISQUES DES SHOOTS :

1 TIERS HC74 13 -ANGLET 10

2 TIERS HC74 13 - ANGLET 19

3 TIERS HC74 12 - ANGLET 13

TOTAL HC 74 38 - ANGLET 42

STATISTIQUES FACE OFF:

1 TIERS GAGNE 8 - PERDU 5

2 TIERS GAGNE 10 - PERDU 7

3 TIERS GAGNE 11 - PERDU 9

STATISTIQUES +/- :

+ BUT 1-0  à 5vs5 7 / 18 / 5 / 10 /20

+ BUT 2-0 à 5vs510 / 16 / 3 / 15 / 17

+ BUT 3-0 à 5vs5 4 / 7 / 8 / 18 / 20

- BUT 3-1 à 4vs5 10 / 11 / 21 / 20

+ BUT 4-1 à 5vs5 3 / 16 / 4 / 22 / 17

+ BUT 5-1 à 5vs4 10 / 7 / 3 / 4 / 16

+ BUT 6-1 à 5vs4 16 / 10 / 4 / 3 / 7 

Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.