Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.
Palais Des Sports (Megève)
MEGEVE
Match de Championnat
Match 10 - SE153
Terminé

4

9

Date

Jour du match samedi 19 janvier
Heure de rendez-vous 18H30
Heure du match 20H00
Heure de fin 22H00

Lieu

Palais Des Sports (Megève) 247 Route Du Palais Des Sports 74120 MEGEVE

Divers

Numéro de journée Match 10
Information complémentaire SE153
Hockey Club 74

9 vs 6

1 Match nul

Grenoble
Confrontations entre les 2 équipes depuis 2017 - 2018
14 janv. 2024 Grenoble 2 4 - 2 U15-2 Champ.
18 nov. 2023 U15-2 1 - 3 Grenoble 2 Champ.
16 sept. 2023 U15-2   - F Grenoble 2 Champ.
11 févr. 2023 Grenoble 2 3 - 12 U15-2 Champ.
18 déc. 2022 U15-2 5 - 2 Grenoble 2 Champ.
04 déc. 2022 Grenoble 2 2 - 3 U15-2 Champ.
18 sept. 2022 U15-2 8 - 6 Grenoble 2 Champ.
03 sept. 2022 GRENOBLE 2 3 - 13 U15-2 Amical
12 mars 2022 U15-B 5 - 5 Grenoble 2 Champ.
30 oct. 2021 Grenoble 2 4 - 10 U15-B Champ.
12 sept. 2021 U15-B 6 - 0 Grenoble 2 Champ.
07 déc. 2019 U15-ELITE-2 1 - 6 Grenoble 1 Champ. Élite
19 oct. 2019 Grenoble 2 10 - 1 U15-ELITE-2 Champ. Élite
16 oct. 2019 Grenoble 1 19 - 1 U15-ELITE-2 Champ. Élite
19 janv. 2019 U15-ELITE-2 4 - 9 Grenoble Champ. Championnat National U15 Elite
22 sept. 2018 Grenoble 2 - 4 U15-ELITE-2 Champ. Championnat National U15 Elite
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.