Date
Jour du match
dimanche 17 février
Heure de rendez-vous
11H40
Heure du match
13H40
Heure de fin
16H10
Lieu
Coliseum Rue Caumartin 80007 AMIENS
Divers
Numéro de journée
19
8 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2021-12-05 17:50:00 05 déc. 2021 | U20-ELITE | 7 - 2 | Amiens | Champ. Elite |
2021-10-03 17:00:00 03 oct. 2021 | Amiens | 5(0) - (1)6 | U20-ELITE | Champ. Elite |
2020-01-12 16:55:00 12 janv. 2020 | Amiens | 4 - 3 | U20 | Champ. Elite |
2019-12-01 18:00:00 01 déc. 2019 | U20 | 6 - 4 | Amiens | Champ. Elite |
2019-10-13 18:00:00 13 oct. 2019 | U20 | 6 - 4 | Amiens | Champ. Elite |
2019-09-29 16:55:00 29 sept. 2019 | Amiens | 0 - 3 | U20 | Champ. Elite |
2019-02-17 13:40:00 17 févr. 2019 | Amiens | 6 - 2 | U20 | Champ. |
2018-10-21 17:00:00 21 oct. 2018 | U20 | 1 - 6 | Amiens | Champ. |
2018-02-25 13:40:00 25 févr. 2018 | Amiens | 3 - 4 | U20 | Champ. ELITE |
2018-01-07 18:30:00 07 janv. 2018 | U20 | 3 - 4 | Amiens | Champ. ELITE |
2017-11-26 13:30:00 26 nov. 2017 | U20 | 5 - 2 | Amiens | Champ. ELITE |
2017-10-08 15:10:00 08 oct. 2017 | Amiens | 1 - 2 | U20 | Champ. ELITE |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.