Date
Jour du match
samedi 22 septembre
Heure de rendez-vous
13H30
Heure du match
15H30
Heure de fin
18H00
Lieu
Coliseum Rue Caumartin 80007 AMIENS
Divers
Numéro de journée
3
10 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-11-04 15:35:00 04 nov. 2023 | Amiens | 3 - 5 | U17-A | Champ. |
2023-09-30 15:00:00 30 sept. 2023 | U17-A | 12 - 2 | Amiens | Champ. |
2022-10-26 19:45:00 26 oct. 2022 | Amiens | 2 - 8 | U17-A | Champ. |
2022-09-21 17:15:00 21 sept. 2022 | U17-A | 4 - 3 | Amiens | Champ. |
2021-12-11 15:30:00 11 déc. 2021 | U17-A | 3 - 5 | Amiens | Champ. Elite |
2021-10-02 15:35:00 02 oct. 2021 | Amiens | 3 - 4 | U17-A | Champ. Elite |
2020-10-10 15:35:00 10 oct. 2020 | AMIENS | 4 - 3 | U17-ELITE | Champ. U17 ELITE |
2020-02-01 15:35:00 01 févr. 2020 | AMIENS | 7 - 9 | U17-ELITE | Champ. Elite |
2019-10-19 14:00:00 19 oct. 2019 | U17-ELITE | 4 - 3 | AMIENS | Champ. Elite |
2018-09-22 15:30:00 22 sept. 2018 | Amiens | 5 - 6 | U17-ELITE | Champ. |
2018-02-03 18:30:00 03 févr. 2018 | U17-A | 4 - 3 | Amiens | Champ. ELITE |
2017-10-21 15:30:00 21 oct. 2017 | Amiens | 1 - 5 | U17-A | Champ. ELITE |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.