Date
Jour du match
dimanche 17 décembre
Heure de rendez-vous
08H30
à Vestiaire Gap
Heure du match
09H30
Heure de fin
11H30
Lieu
Aucune information sur le lieu.
8 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-02-11 12:00:00 11 févr. 2024 | U15-2 | 9 - 3 | Gap 2 | Champ. |
2023-12-17 09:30:00 17 déc. 2023 | Gap 2 | 1 - 6 | U15-2 | Champ. |
2023-12-16 17:30:00 16 déc. 2023 | Gap 2 | 2 - 6 | U15-2 | Champ. |
2023-10-14 15:00:00 14 oct. 2023 | U15-2 | 10 - 2 | Gap 2 | Champ. |
2023-03-05 11:30:00 05 mars 2023 | Gap 2 | 0 - 16 | U15-2 | Champ. |
2023-01-15 12:15:00 15 janv. 2023 | U15-2 | 8 - 1 | Gap 2 | Champ. |
2022-12-11 11:30:00 11 déc. 2022 | Gap 2 | 1 - 6 | U15-2 | Champ. |
2022-10-15 15:00:00 15 oct. 2022 | U15-2 | 9 - 3 | Gap 2 | Champ. |
2020-01-18 17:30:00 18 janv. 2020 | Gap | 4 - 1 | U15-ELITE-2 | Champ. Élite |
2019-09-21 16:45:00 21 sept. 2019 | U15-ELITE-2 | 2 - 11 | Gap | Champ. Élite |
2019-02-03 08:00:00 03 févr. 2019 | Gap | 8 - 1 | U15-ELITE-2 | Champ. Championnat National U15 Elite |
2018-10-07 11:15:00 07 oct. 2018 | U15-ELITE-2 | 2 - 5 | Gap | Champ. Championnat National U15 Elite |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.