Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.
Patinoire Richard Bozon (Chamonix)
CHAMONIX
Match de Championnat
Terminé

Date

Jour du match dimanche 19 novembre
Heure de rendez-vous 16H00
Heure du match 18H00
Heure de fin 20H30

Lieu

Patinoire Richard Bozon (Chamonix) 214 Avenue De La Plage 74400 CHAMONIX
Hockey Club 74

8 vs 11

3 Matchs nuls

Grenoble
Confrontations entre les 2 équipes depuis 2017 - 2018
23 janv. 2022 U20-ELITE 1 - 4 Grenoble Champ. Elite
28 nov. 2021 Grenoble 2 - 4 U20-ELITE Champ. Elite
10 oct. 2021 Grenoble 8 - 2 U20-ELITE Champ. Elite
12 sept. 2021 U20-ELITE 4 - 10 Grenoble Champ. Elite
20 sept. 2020 GRENOBLE 5(2) - (0)5 U20 Champ. U20 ELITE
19 sept. 2020 GRENOBLE 4(1) - (0)4 U20 Champ. U20 ELITE
13 sept. 2020 U20 4 - 7 GRENOBLE Champ. U20 ELITE
12 sept. 2020 U20 2 - 0 GRENOBLE Champ. U20 ELITE
23 févr. 2020 Grenoble 2 - 4 U20 Champ. Elite
08 déc. 2019 U20 1 - 2 Grenoble Champ. Elite
25 sept. 2019 Grenoble 0 - 3 U20 Champ. Elite
11 sept. 2019 U20 3 - 1 Grenoble Champ. Elite
27 janv. 2019 U20 2 - 1 Grenoble Champ.
02 déc. 2018 Grenoble 7 - 3 U20 Champ.
28 oct. 2018 U20 2 - 4 Grenoble Champ.
30 sept. 2018 Grenoble 4 - 1 U20 Champ.
01 avril 2018 Grenoble 3 - 3 U20 Champ. ELITE
31 mars 2018 Grenoble 1 - 0 U20 Champ. ELITE
21 janv. 2018 U20 0 - 6 Grenoble Champ. ELITE
28 déc. 2017 Grenoble 2 - 1 U20 Champ. ELITE
25 oct. 2017 Grenoble 2 - 5 U20 Champ. ELITE
27 sept. 2017 U20 3 - 1 Grenoble Champ. ELITE
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.