Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.
POLESUD
GRENOBLE
Match de Championnat
Terminé

Date

Jour du match dimanche 20 octobre
Heure du match 18H00

Lieu

POLESUD 1 Avenue D'innsbruck 38100 GRENOBLE
Hockey Club 74

8 vs 11

3 Matchs nuls

Grenoble
Confrontations entre les 2 équipes depuis 2017 - 2018
dim. 23 janv. 2022 U20-ELITE 1 - 4 Grenoble Champ. Elite
dim. 28 nov. 2021 Grenoble 2 - 4 U20-ELITE Champ. Elite
dim. 10 oct. 2021 Grenoble 8 - 2 U20-ELITE Champ. Elite
dim. 12 sept. 2021 U20-ELITE 4 - 10 Grenoble Champ. Elite
dim. 20 sept. 2020 GRENOBLE 5(2) - (0)5 U20 Champ. U20 ELITE
sam. 19 sept. 2020 GRENOBLE 4(1) - (0)4 U20 Champ. U20 ELITE
dim. 13 sept. 2020 U20 4 - 7 GRENOBLE Champ. U20 ELITE
sam. 12 sept. 2020 U20 2 - 0 GRENOBLE Champ. U20 ELITE
dim. 23 févr. 2020 Grenoble 2 - 4 U20 Champ. Elite
dim. 08 déc. 2019 U20 1 - 2 Grenoble Champ. Elite
mer. 25 sept. 2019 Grenoble 0 - 3 U20 Champ. Elite
mer. 11 sept. 2019 U20 3 - 1 Grenoble Champ. Elite
dim. 27 janv. 2019 U20 2 - 1 Grenoble Champ.
dim. 02 déc. 2018 Grenoble 7 - 3 U20 Champ.
dim. 28 oct. 2018 U20 2 - 4 Grenoble Champ.
dim. 30 sept. 2018 Grenoble 4 - 1 U20 Champ.
dim. 01 avril 2018 Grenoble 3 - 3 U20 Champ. ELITE
sam. 31 mars 2018 Grenoble 1 - 0 U20 Champ. ELITE
dim. 21 janv. 2018 U20 0 - 6 Grenoble Champ. ELITE
jeu. 28 déc. 2017 Grenoble 2 - 1 U20 Champ. ELITE
mer. 25 oct. 2017 Grenoble 2 - 5 U20 Champ. ELITE
mer. 27 sept. 2017 U20 3 - 1 Grenoble Champ. ELITE
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.