Date
Jour du match
dimanche 20 octobre
Heure de rendez-vous
19H00
Heure du match
?
Lieu
POLESUD 1 Avenue D'innsbruck 38100 GRENOBLE
8 vs 11
3 Matchs nuls
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-01-23 19:15:00 23 janv. 2022 | U20-ELITE | 1 - 4 | Grenoble | Champ. Elite |
2021-11-28 19:00:00 28 nov. 2021 | Grenoble | 2 - 4 | U20-ELITE | Champ. Elite |
2021-10-10 19:30:00 10 oct. 2021 | Grenoble | 8 - 2 | U20-ELITE | Champ. Elite |
2021-09-12 17:00:00 12 sept. 2021 | U20-ELITE | 4 - 10 | Grenoble | Champ. Elite |
2020-09-20 13:00:00 20 sept. 2020 | GRENOBLE | 5(2) - (0)5 | U20 | Champ. U20 ELITE |
2020-09-19 16:00:00 19 sept. 2020 | GRENOBLE | 4(1) - (0)4 | U20 | Champ. U20 ELITE |
2020-09-13 18:00:00 13 sept. 2020 | U20 | 4 - 7 | GRENOBLE | Champ. U20 ELITE |
2020-09-12 18:00:00 12 sept. 2020 | U20 | 2 - 0 | GRENOBLE | Champ. U20 ELITE |
2020-02-23 18:00:00 23 févr. 2020 | Grenoble | 2 - 4 | U20 | Champ. Elite |
2019-12-08 17:00:00 08 déc. 2019 | U20 | 1 - 2 | Grenoble | Champ. Elite |
2019-09-25 19:00:00 25 sept. 2019 | Grenoble | 0 - 3 | U20 | Champ. Elite |
2019-09-11 19:10:00 11 sept. 2019 | U20 | 3 - 1 | Grenoble | Champ. Elite |
2019-01-27 18:15:00 27 janv. 2019 | U20 | 2 - 1 | Grenoble | Champ. |
2018-12-02 20:00:00 02 déc. 2018 | Grenoble | 7 - 3 | U20 | Champ. |
2018-10-28 18:30:00 28 oct. 2018 | U20 | 2 - 4 | Grenoble | Champ. |
2018-09-30 17:00:00 30 sept. 2018 | Grenoble | 4 - 1 | U20 | Champ. |
2018-04-01 18:30:00 01 avril 2018 | Grenoble | 3 - 3 | U20 | Champ. ELITE |
2018-03-31 19:30:00 31 mars 2018 | Grenoble | 1 - 0 | U20 | Champ. ELITE |
2018-01-21 18:15:00 21 janv. 2018 | U20 | 0 - 6 | Grenoble | Champ. ELITE |
2017-12-28 19:30:00 28 déc. 2017 | Grenoble | 2 - 1 | U20 | Champ. ELITE |
2017-10-25 20:30:00 25 oct. 2017 | Grenoble | 2 - 5 | U20 | Champ. ELITE |
2017-09-27 20:00:00 27 sept. 2017 | U20 | 3 - 1 | Grenoble | Champ. ELITE |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.