Date
Jour du match
dimanche 11 novembre
Heure de rendez-vous
11H00
Heure du match
15H00
Heure de fin
19H00
Lieu
Patinoire Annecy
Divers
Numéro de journée
5
5 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2020-09-13 12:15:00 13 sept. 2020 | Annecy | 3 - 11 | U17-EXCELLENCE | Amical |
2019-12-01 10:30:00 01 déc. 2019 | U17-EXCELLENCE | 3 - 7 | ANNECY | Champ. Excellence |
2019-11-03 12:15:00 03 nov. 2019 | ANNECY | 4 - 6 | U17-EXCELLENCE | Champ. Excellence |
2019-10-13 14:00:00 13 oct. 2019 | U17-EXCELLENCE | 4 - 7 | ANNECY | Champ. Excellence |
2018-11-11 15:00:00 11 nov. 2018 | Annecy | 3 - 5 | U17-EXCELLENCE | Champ. |
2018-11-04 10:30:00 04 nov. 2018 | U17-EXCELLENCE | 12 - 1 | Annecy | Champ. |
2017-10-01 12:30:00 01 oct. 2017 | Annecy | 1 - 18 | U17-B | Champ. excellence |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.