Date
Jour du match
samedi 01 février
Heure de rendez-vous
16H30
Heure du match
18H30
Lieu
Patinoire Municipale (St Gervais) 77 Impasse De La Cascade 74170 ST GERVAIS
8 vs 11
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-11-19 13:00:00 19 nov. 2023 | U17-A | 3 - 4 | Rouen | Champ. |
2023-11-18 20:00:00 18 nov. 2023 | U17-A | 5 - 6 | Rouen | Champ. |
2023-10-29 11:45:00 29 oct. 2023 | Rouen | 1 - 3 | U17-A | Champ. |
2023-10-28 17:30:00 28 oct. 2023 | Rouen | 3 - 2 | U17-A | Champ. |
2022-09-24 16:45:00 24 sept. 2022 | Rouen | 6 - 2 | U17-A | Champ. |
2021-11-21 15:00:00 21 nov. 2021 | Rouen | 4 - 2 | U17-A | Champ. Elite |
2021-11-20 16:15:00 20 nov. 2021 | Rouen | 2 - 3 | U17-A | Champ. Elite |
2020-09-20 10:45:00 20 sept. 2020 | U17-ELITE | 2 - 5 | Rouen | Champ. U17 ELITE |
2020-09-19 16:00:00 19 sept. 2020 | U17-ELITE | 4 - 6 | Rouen | Champ. U17 ELITE |
2020-09-13 11:30:00 13 sept. 2020 | Rouen | 3 - 6 | U17-ELITE | Champ. U17 ELITE |
2020-09-12 14:30:00 12 sept. 2020 | Rouen | 8 - 3 | U17-ELITE | Champ. U17 ELITE |
2020-02-29 16:45:00 29 févr. 2020 | ROUEN | 6 - 1 | U17-ELITE | Champ. Elite |
2019-11-24 14:00:00 24 nov. 2019 | U17-ELITE | 4 - 2 | ROUEN | Champ. Elite |
2019-11-23 18:00:00 23 nov. 2019 | U17-ELITE | 5 - 8 | ROUEN | Champ. Elite |
2019-09-28 16:45:00 28 sept. 2019 | ROUEN | 5 - 1 | U17-ELITE | Champ. Elite |
2018-11-17 00:00:00 17 nov. 2018 | Rouen | 3 - 4 | U17-ELITE | Champ. |
2018-09-15 15:30:00 15 sept. 2018 | U17-ELITE | 5 - 4 | Rouen | Champ. |
2018-01-27 17:30:00 27 janv. 2018 | Rouen | 1 - 3 | U17-A | Champ. ELITE |
2017-10-28 18:30:00 28 oct. 2017 | U17-A | 4 - 2 | Rouen | Champ. ELITE |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.