Date
Jour du match
dimanche 13 octobre
Heure de rendez-vous
16H00
Heure du match
17H30
Lieu
Pole sud Grenoble
Divers
Numéro de rencontre
SE0135
6 vs 6
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-03-11 09:45:00 11 mars 2023 | U15-1 | 5 - 4 | GRENOBLE | Champ. |
2023-02-05 13:30:00 05 févr. 2023 | GRENOBLE | 11 - 2 | U15-1 | Champ. |
2022-03-16 15:20:00 16 mars 2022 | GRENOBLE | 4 - 1 | U15-A | Champ. Elite |
2022-02-09 17:15:00 09 févr. 2022 | U15-A | 3 - 7 | GRENOBLE | Champ. Elite |
2022-01-15 17:00:00 15 janv. 2022 | U15-A | 4 - 6 | GRENOBLE | Champ. Elite |
2021-12-01 16:45:00 01 déc. 2021 | GRENOBLE | 7 - 2 | U15-A | Champ. Elite |
2020-02-08 13:00:00 08 févr. 2020 | U15-ELITE-1 | 15 - 3 | GRENOBLE 2 | Champ. Élite 1 |
2020-02-05 17:00:00 05 févr. 2020 | GRENOBLE 2 | 0 - 12 | U15-ELITE-1 | Champ. Élite 1 |
2019-10-22 18:30:00 22 oct. 2019 | GRENOBLE | 7 - 5 | U15-ELITE-1 | Champ. Élite 1 |
2019-09-14 14:00:00 14 sept. 2019 | U15-ELITE-1 | 5 - 3 | GRENOBLE 1 | Champ. Élite 1 |
2019-01-12 20:00:00 12 janv. 2019 | U15-ELITE-1 | 10 - 1 | Grenoble | Champ. Championnat National U15 Elite |
2018-09-16 12:15:00 16 sept. 2018 | Grenoble | 1 - 5 | U15-ELITE-1 | Champ. Championnat National U15 Elite |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.