Historique
Historique
Cette année aura lieu la 18éme édition du Trophée des Jeunes Talents.
Ce tournoi, lancé en octobre 2003, a été créé pour regrouper les meilleurs joueurs U12, U13 et U15 de France dans des équipes de sélections régionales.
L’objectif de ce tournoi est réellement de faire progresser tous les jeunes espoirs français en leur permettant de se confronter au meilleur niveau européen de leur catégorie.
Vainqueurs des précédentes éditions
Année | Club Vainqueur | U15 | U13 | U12 |
---|---|---|---|---|
2019 | JAM | JAM | BDL | JAM** |
2018 | JAM | AURA | JAM | JAM |
2017 | GLADIATORS | HC74 | GLADIATORS | GLADIATORS |
2016 | PACA | GRENOBLE | HC74 | PACA |
2015 | PACA | PACA | HC74 | PACA |
2014 | HC74 | HC74 | HC74 | PACA |
2013 | GLADIATORS | HC74 | PACA | SUD-OUEST |
2012¹ | HC74 | ? | GRENOBLE | ? |
2011¹ | HC74 | ROUEN | HC74 | HC74 |
2010¹ | HC74 | GRENOBLE | AMIENS | HC74 |
2008¹ | ? | ? | ? | ? |
2009¹ | HC74 | HC74 | HC74 | HC74 |
2007¹ | HC74 | HC74 | DAUPHINE | HC74 |
2006¹ | ? | ? | ? | ? |
2005* | ? | ? | ? | ? |
2004* | NOVY TARG | NOVY TARG | VIENNE | HC74 |
2003* | ? | ? | ? | ? |
*Trophée du Mont Blanc (3 éditions)
¹Trophée Des Clubs Formatteurs (7 éditions)
** Changement de U11 a U12 en 2019
Participants précédents
CLUB/SELECTION | INFO COMPLEMENTAIRE |
AMIENS | |
ANGERS | |
ANGLET | ANGLET HOMARDI HC |
AURA | Auvergne - Rhone Alpes (Sélection Zone Sud Est) |
BELGRADE | |
CHAMPIGNY | |
DAUPHINE | |
GAP | |
GLADIATORS | Sélection Italienne |
GRENOBLE | GRENOBLE BDL AMATEUR |
JAM | JUNGADLER MANNHEIM (DE) |
NOVY TARG | NOVY TARG (PO) |
PACA | Provence -Alpes Sud - Côte D'Azur (Sélection Zone Sud Est) |
PUMAS | Les Pumas Fontenay sous Bois |
SUD-OUEST | Anglet, Bordeaux et San Sebastian |
VAL CHAB | HC VALAIS CHABLAIS FUTUR (CH) |
VIENNE | Vienna Capitals HC |
Photographs